全自動臥式聯(lián)體插件機(jī) AWM
全自動臥式聯(lián)體插件機(jī)
可插元件:標(biāo)準(zhǔn)0.6mm線腳、0.4-0.8mm(可選配)、電容、晶體管、二級管、電阻、熔斷絲等編帶封裝及跳線。
型號 | AWM(高速機(jī)) |
理論速度 | 0.16秒/點(diǎn) 0.16sec/pcs |
插入方向 | 平行0°,90°,180°,270° Parallel |
元件種類 | 標(biāo)準(zhǔn)0.6mm線腳、0.4~0.8mm(可選配)、電容、晶體管、二極管、電阻、熔斷絲等編帶封裝料及跳線 |
元件規(guī)格 | 元件本體長度:3~16mm Component body length ,本體直徑:0.6~4mm Body diameter ,引線直徑:0.4~0.8mm Lead diameter |
引線跨距 | 雙孔距5~20mm Double hole spacing |
元件引線剪角長度 | 1.2~2.2mm(可調(diào)) Adjustable |
元件引線彎角角度 | 5-45°(可調(diào)) Adjustable |
基板尺寸 | 50*50mm~330*280mm |
基板厚度 | 0.79~2.36mm (標(biāo)準(zhǔn):1.6mm) 0.79-2.36mm(Standard: 1.6mm) |
線路板輸送方式 | 全自動:左→右(標(biāo)準(zhǔn))或右→左(選配) Fully automatic: left right (standard) or right left (optional) |
基板傳送高度 | 900±20mm |
基板傳送速度 | 3 sec/pcs |
PCB上下元件可通過高度 | 上12mm/下8mm 12mm above/8mm below |
驅(qū)動系統(tǒng) | AC伺服,AC馬達(dá) AC servo, AC motors |
孔位校正方式 | CCD影像視覺系統(tǒng),多點(diǎn)MARK視覺校正 |
底座驅(qū)動方式 | 伺服電機(jī) Servo motor |
供料器方式 | 環(huán)球款 Universal |
編程方式 | 離線/在線(快速掃描編程功能) Offline/Online (Quick scan programming function) |
數(shù)據(jù)輸入方式 | USB接口輸入(EXCEL文檔格式) USB input (EXCEL document-format) |
Badmarks識別 | 具有不良PCB板自動識別功能 Automatic recognition function for defective PCB boards |
控制系統(tǒng) | Windows操作系統(tǒng)中英文界面、視窗平臺、液晶顯示 |
MES系統(tǒng) | 支持MES接口(可選配) Supporting MES interface(optional) |
使用電源/功率 | 220V,AC(單相)50/60HZ ,1.6KW Single phase |
使用氣壓/用氣量 | 0.6MPA/0.3立方米/分鐘 0.6 mpa / 0.3 m3/ min |
主機(jī)尺寸 | L1806mm×W1456mm×H1806mm |
料站尺寸 | L1386mm×W972mm×H1298mm (10站式分體料站) 10 feeder station |
L1895mm×W972mm×H1298mm (20站式分體料站) 20 feeder station | |
機(jī)器重量 | 含10站位約1600KG Approximately 1600kg (with 10 feeders) |